Alto do Vento FS Clínica Centro Avda. Barcelona


Plantel

Pablo Senín

Daniel Sebastián Forján Fernández

Daniel Campanero

Lucas Sotelo

Moisés de Faria

Rodrigo Porto

Hugo Bendaña

Álex Calvo

Adrián Souto
Corpo técnico

Calendario Liga Fase Previa
| Xornada | Data Resultado | Local | Vistante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-0 | ![]() | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | Alto do Vengto FS «B» Eima Café & Copas | ![]() |
| 2 | 08/11/25 | Descansa | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | ![]() | |
| 3 | 5-1 | ![]() | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | Victoria F.C. | ![]() |
| 4 | 2-8 | ![]() | U.D. Estrada F.S. | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | ![]() |
| 5 | 0-8 | ![]() | Victoria F.C. «B» | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | ![]() |
| 6 | 8-0 | ![]() | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | C.D. Composala | ![]() |
| 7 | 3-9 | ![]() | Noia F.S. | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | ![]() |
| 8 | 10/01/25 | ![]() | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | Club Melide F.S. | ![]() |
| 9 | 17/01/26 | ![]() | A.D. Codima | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | ![]() |
| 10 | 24/01/26 | ![]() | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | Jogafán Ordes F.S. | ![]() |
| 11 | 31/01/26 | ![]() | Oroso FS CD | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | ![]() |
| 12 | 07/02/26 | ![]() | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | A Estrada Futsal | ![]() |
| 13 | 21/02/26 | ![]() | Jogafán Ordes F.S. «B» | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | ![]() |
| 14 | 28/02/26 | ![]() | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | A.D. Codima | ![]() |
| 15 | 07/03/26 | ![]() | Club Melide F.S. «B» | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | ![]() |
| 16 | 14/03/26 | ![]() | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | EFS Trasgos | ![]() |
| 17 | 21/03/26 | ![]() | Atlético Fátima | Alto do Vento FS «C» Centro Clínico Avda. Barcelona | ![]() |












