

Plantel
| Xornada | Local | Visitante | ||
| Xor.1 29/10/26 21:00 Stª Isabel | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «B» | ![]() |
| Xor. 2 07/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «B» | AD Codima «B» | ![]() |
| Xor.3 08/11/26 | ![]() | AD Codima»D» | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | ![]() |
| Xor. 4 15/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | Noia FS «B» | ![]() |
| Xor. 5 22/11/26 | ![]() | UD Estrada FS | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | ![]() |
| Xor.6 29/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | Oroso FS CD | ![]() |
| Xor. 7 13/12/26 | ![]() | Noia FS | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | ![]() |
| Xor. 8 20/12/26 | ![]() | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | Atl. Fátima | ![]() |
| Xor. 9 10/01/27 | ![]() | AD Codima «C» | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | ![]() |
| Xor. 10 30/01/27 | ![]() | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | EFS Trasgos | ![]() |
| Xor. 11 13/02/27 | ![]() | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | Victoria FC «B» | ![]() |
| Xor. 12 20/02/27 | ![]() | Jogafán Ordes FS «B» | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | ![]() |
| Xor.13 27/02/27 | ![]() | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | A Estrada Futsal | ![]() |
| Xor. 14 06/03/27 | ![]() | Jogafan Ordes FS | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | ![]() |
| Xor. 15 13/03/27 | ![]() | Alto do Vento FS Eimas Café & Más «C» | Victoria FC | ![]() |












