

Plantel
| Xornada | Local | Visitante | ||
| Xor.1 26/10/26 21:00 Monte dos Postes | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | Alto do Vento FS Eimas Café & Copas B | ![]() |
| Xor. 2 7/11/26 | ![]() | Victoria FC B | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | ![]() |
| Xor.3 14/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | Jogafan Ordes FS B | ![]() |
| Xor. 4 21/11/26 | ![]() | A Estrada Futsal | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | ![]() |
| Xor. 5 28/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | Jogafan Ordes FS | ![]() |
| Xor.6 12/12/26 | ![]() | Victoria FC | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | ![]() |
| Xor. 7 19/12/26 | ![]() | EFS Trasgos | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | ![]() |
| Xor. 8 16/01/27 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | AD Codima B | ![]() |
| Xor. 9 23/01/27 | ![]() | AD Codima D | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | ![]() |
| Xor. 10 30/01/27 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | Noia FS B | ![]() |
| Xor. 11 13/02/27 | ![]() | U.D. Estrada FS | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | ![]() |
| Xor. 12 20/02/27 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | Oroso FS CD | ![]() |
| Xor. 13 27/02/27 | ![]() | Noia FS | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | ![]() |
| Xor.14 06/03/27 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | Atl. Fátima | ![]() |
| Xor. 15 13/03/27 | ![]() | AD Codima C | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona C | ![]() |
Plantilla
| Dorsal | Xogador |
| Pablo Campanero | |
| Ivo Otero Fernández | |
| Matías Toubes Souto | |
| Guillermo Vázquez Vázquez | |
| Adestrador |












