

Plantel
| Xornada | Local | Visitante | ||
| Xor.1 29/10/26 21:00 Stª Isabel | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | ![]() |
| Xor. 2 07/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | EFS Trasgos | ![]() |
| Xor.3 14/11/26 | ![]() | Noia FS B | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | ![]() |
| Xor. 4 21/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | Jogafan Ordes FS | ![]() |
| Xor. 5 28/11/26 | ![]() | CD Composala | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | ![]() |
| Xor.6 12/12/26 | ![]() | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | Alto do Vento FS C | ![]() |
| Xor. 7 19/12/26 | ![]() | Jogafan Ordes FS B | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | ![]() |
| Xor. 8 09/01/27 | ![]() | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | Noia FS | ![]() |
| Xor. 9 16/01/27 | ![]() | AD Codima C | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | ![]() |
| Xor. 10 23/01/27 | ![]() | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | Descansa | |
| Xor. 11 30/01/27 | ![]() | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | AD Codima B | ![]() |
| Xor. 12 13/02/27 | ![]() | Club Melide FS B | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | ![]() |
| Xor.13 20/02/27 | ![]() | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | ![]() |
| Xor. 14 27/02/27 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | ![]() |
| Xor. 15 06/03/27 | ![]() | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | A Estrada Futsal | ![]() |
| Xor. 16 13/03/27 | ![]() | Oroso FS CD | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | ![]() |
| Xor. 17 03/04/27 | ![]() | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | Victoria FC | ![]() |
| Xor. 18 10/04/27 | ![]() | Club Melide FS | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | ![]() |
| Xor. 19 17/04/27 | ![]() | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | AD Codima | ![]() |












