

Plantel
| Xornada | Local | Visitante | ||
| Xor.1 29/10/26 21:00 Stª Isabel | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | Alto do Vento FS Decoraciones Rodríguez | ![]() |
| Xor. 2 07/11/26 | ![]() | AD Codima «B» | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | ![]() |
| Xor.3 14/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | Club Melide FS «B» | ![]() |
| Xor. 4 21/11/26 | ![]() | Victoria FC | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | ![]() |
| Xor. 5 28/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | Victoria FC | ![]() |
| Xor.6 12/12/26 | ![]() | A Estrada FS | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | ![]() |
| Xor. 7 19/12/26 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | Oroso FS CD | ![]() |
| Xor. 8 09/01/27 | ![]() | Victoria FC | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | ![]() |
| Xor. 9 16/01/27 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | Club Melide FS | ![]() |
| Xor. 10 23/01/27 | ![]() | AD Codima | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | ![]() |
| Xor. 11 30/01/27 | Descansa | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | ![]() | |
| Xor. 12 13/02/27 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | EFS Trasgos | ![]() |
| Xor.13 20/02/27 | ![]() | Noia FS «B» | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | ![]() |
| Xor. 14 27/02/27 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | Jogafán Ordes FS | ![]() |
| Xor. 15 06/03/27 | ![]() | CD Composala | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | ![]() |
| Xor. 16 13/03/27 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | Alto do Vento FS «C» | ![]() |
| Xor. 17 03/04/27 | ![]() | Jogafán Ordes FS «B» | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | ![]() |
| Xor. 18 10/04/27 | ![]() | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | Noia FS | ![]() |
| Xor. 19 17/04/27 | ![]() | AD Codima «C» | Alto do Vento FS CC. Avda. Barcelona B | ![]() |













