

Plantel
| Xornada | Local | Visitante | ||
| Xor.1 0-4 | ![]() | AD Nicrariense | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | ![]() |
| Xor. 2 07/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | CD Composala | ![]() |
| Xor.3 14/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | SD Dubra | ![]() |
| Xor. 4 21/11/26 | ![]() | Atl. Fátima | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | ![]() |
| Xor. 5 28/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | Milladoiro SD | ![]() |
| Xor.6 12/12/26 | ![]() | Villestro SD | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | ![]() |
| Xor. 7 19/12/26 | ![]() | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | Descansa | |
| Xor. 8 09/01/27 | ![]() | Praíña SC | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | ![]() |
| Xor. 9 16/01/27 | ![]() | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | Bertamiráns CF B | ![]() |
| Xor. 10 23/01/27 | ![]() | SDC Recesende | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | ![]() |
| Xor. 11 30/01/27 | ![]() | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | SD Negreira | ![]() |
| Xor. 12 13/02/27 | ![]() | Escuela Deportiva Xuventude Oroso | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | ![]() |
| Xor.13 20/02/27 | ![]() | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | Bertamiráns CD | ![]() |
| Xor. 14 27/02/27 | ![]() | Resmón CD | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | ![]() |
| Xor. 15 06/03/27 | ![]() | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | SD Cacheiras | ![]() |
| Xor. 16 13/03/27 | ![]() | Villestro SD B | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | ![]() |
| Xor. 17 03/04/27 | ![]() | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | Villestro SD C | ![]() |
| Xor. 18 10/04/27 | ![]() | SR Calo | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | ![]() |
| Xor. 19 17/04/27 | ![]() | Alto do Vento FS Cobre San Rafael | SD Urdilde | ![]() |
Plantilla
| Dorsal | Xogador |
| 1 | Luis Espadas Tarrío |
| 2 | Mael Sánchez Conde |
| 3 | Lucas Marcuño Carracedo |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | Gael Naveira Múñoz |
| 7 | Manuel Casais Domínguez |
| 8 | Daniel Rodríguez Asorey |
| 9 | |
| 10 | Erik Iglesias Budiño |
| 11 | Marco Vázquez Castiñeiras |
| 12 | Erik García Rama |
| 13 | |
| 14 | Kai de la Calle Iglesias |
| 15 | Martín Sayáns Barcia |
| 22 | Leo Trillo Lodeiro |
| Adestrador | Esteban Otero Calvo |





















