
Plantel
| Xornada | Local | Visitante | Xornada | ||
| Xor.1 24/10/26 | ![]() | Alto do Vento FS | Alto do Vento FS B | ![]() | Xor. 6 19/12/26 |
| Xor. 2 07/11/26 | ![]() | Alto do Vento FS B | CD Composala | ![]() | Xor.7 16/01/27 |
| Xor.3 14/11/26 | ![]() | Jogafan Ordes FS | Alto do Vento FS B | ![]() | Xor. 8 23/01/27 |
| Xor. 4 28/11/26 | ![]() | Victoria FC | Alto do Vento FS B | ![]() | Xor. 9 13/02/27 |
| Xor. 5 12/12/26 | ![]() | Alto do Vento FS B | AD Codima | ![]() | Xor. 10 20/02/27 |
Plantilla
| Dorsal | Xogador |
| 2 | Alejandro Buján Contreras |
| 3 | Yoel Cela Rey |
| 5 | Alejandro Iglesias Rey |
| 6 | Aarón Fernández Nogueira |
| 7 | Mateo Fraga Nariño |
| 9 | Leo Fernández Fandiño |
| 10 | Yago Iglesias Antelo |
| 11 | Aarón Liste Rozas |
| 12 | Alejandro Moreno Parra |
| 71 | Mateo Troncoso Rodríguez |
| Adestrador | Carlos Rivas Moas |







